DOLAR 32,5722 0.08%
EURO 34,9601 0.31%
ALTIN 2.425,680,12
BITCOIN 2090032-3,41%
Şanlıurfa
29°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,86 -0,45 18:08:50
  • ACSEL 164,40 1,04 18:08:38
  • ADEL 716,50 3,69 18:08:48
  • ADESE 2,37 1,72 18:08:07
  • ADGYO 30,00 -0,13 18:09:04
  • AEFES 176,40 0,80 18:09:36
  • AFYON 14,82 -0,87 18:09:45
  • AGESA 82,25 1,54 18:05:28
  • AGHOL 306,25 1,91 18:09:17
  • AGROT 33,50 0,00 18:09:39
  • AGYO 9,02 -1,10 18:08:38
  • AHGAZ 13,30 3,91 18:05:28
  • AKBNK 60,30 0,75 18:09:39
  • AKCNS 142,50 -0,70 18:09:46
  • AKENR 22,42 -9,96 18:09:46
  • AKFGY 2,23 0,00 18:09:56
  • AKFYE 25,60 -1,16 18:09:59
  • AKGRT 7,45 4,20 18:09:55
  • AKMGY 324,00 9,92 18:09:53
  • AKSA 100,70 1,10 18:09:46
  • AKSEN 37,26 -0,69 18:09:57
  • AKSGY 16,07 -0,99 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,55 1,63 18:09:52
  • AKYHO 6,89 -0,14 18:09:17
  • ALARK 114,20 -0,44 18:09:49
  • ALBRK 4,80 5,49 18:09:49
  • ALCAR 1.383,00 -0,86 18:09:37
  • ALCTL 115,60 0,35 18:09:54
  • ALFAS 92,50 -0,22 18:09:54
  • ALGYO 44,36 1,46 18:09:52
  • ALKA 27,92 0,14 18:09:51
  • ALKIM 33,98 2,97 18:08:28
  • ALMAD 7,58 -3,93 18:09:28
  • ALVES 55,80 -2,11 18:09:57
  • ANELE 20,20 -1,46 18:09:19
  • ANGEN 14,03 -0,07 18:09:58
  • ANHYT 55,50 2,68 18:08:46
  • ANSGR 88,40 0,45 18:09:36
  • ARASE 71,70 3,76 18:09:58
  • ARCLK 162,10 0,68 18:09:53
  • ARDYZ 43,20 -1,14 18:09:38
  • ARENA 51,20 0,00 18:09:23
  • ARSAN 16,30 -6,48 18:09:58
  • ARTMS 54,05 -4,25 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,18 -1,78 18:09:19
  • ASELS 58,30 0,87 18:09:59
  • ASGYO 14,13 -3,35 18:09:47
  • ASTOR 94,50 -0,63 18:09:59
  • ASUZU 109,70 -1,97 18:09:48
  • ATAGY 14,50 3,57 18:05:28
  • ATAKP 47,26 2,56 18:09:58
  • ATATP 160,20 -1,48 18:09:54
  • ATEKS 162,00 -3,51 18:09:52
  • ATLAS 6,30 4,65 18:09:30
  • ATSYH 52,00 2,46 18:08:24
  • AVGYO 8,66 -1,93 18:09:10
  • AVHOL 48,08 1,56 18:09:36
  • AVOD 3,55 0,85 18:09:59
  • AVPGY 42,02 -1,87 18:09:56
  • AVTUR 12,36 -4,56 18:09:32
  • AYCES 750,50 2,04 18:09:03
  • AYDEM 28,68 -2,71 18:09:41
  • AYEN 30,36 3,34 18:09:56
  • AYES 44,00 2,33 18:08:52
  • AYGAZ 181,80 2,60 18:09:57
  • AZTEK 105,90 -3,46 18:09:54