DOLAR 32,3721 0.16%
EURO 35,0554 -0.13%
ALTIN 2.324,090,21
BITCOIN 2272281-0,67%
Şanlıurfa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: 0.25% 22,36 Adet:   1.565 Mio.Lot Hacim:   51.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,10 -0,82 14:34:17
  • ECILC 50,45 -0,30 14:31:43
  • ECZYT 231,70 -0,56 14:33:43
  • EDATA 22,76 -0,09 14:33:20
  • EDIP 15,63 0,13 14:33:04
  • EGEEN 15.630,00 4,74 14:34:15
  • EGEPO 18,03 -0,39 14:34:15
  • EGGUB 42,76 2,44 14:34:21
  • EGPRO 216,70 -1,63 14:31:01
  • EGSER 3,66 2,23 14:34:16
  • EKGYO 9,96 3,00 14:34:29
  • EKIZ 70,15 0,00 14:00:00
  • EKOS 52,50 5,46 14:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,40 0,67 14:33:49
  • ELITE 47,10 2,97 14:34:23
  • EMKEL 16,18 -0,98 14:33:58
  • EMNIS 236,00 -6,44 12:55:16
  • ENERY 165,60 4,81 14:33:45
  • ENJSA 57,75 -0,43 14:34:25
  • ENKAI 34,62 0,52 14:34:27
  • ENSRI 27,20 -9,27 14:34:05
  • EPLAS 6,02 0,33 14:33:19
  • ERBOS 276,25 3,46 14:33:21
  • ERCB 156,80 3,16 14:33:18
  • EREGL 42,28 0,38 14:34:24
  • ERSU 42,50 3,61 14:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 233,70 -0,89 14:24:30
  • ESCOM 72,95 -0,21 14:31:44
  • ESEN 18,81 -5,76 14:34:17
  • ETILR 15,59 0,19 14:32:13
  • ETYAT 15,28 2,55 14:31:17
  • EUHOL 3,17 0,32 14:29:04
  • EUKYO 25,86 -9,96 12:55:16
  • EUPWR 150,70 2,10 14:33:40
  • EUREN 16,12 0,56 14:32:12
  • EUYO 19,50 -0,41 14:34:25
  • EYGYO 10,33 -0,77 14:33:00