DOLAR 32,5581 -0.03%
EURO 34,9321 0.03%
ALTIN 2.429,320,00
BITCOIN 2156984-0,37%
Şanlıurfa
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 164,00 -0,61 18:10:01
  • KAREL 15,20 -1,87 18:10:00
  • KARSN 12,12 9,98 18:10:00
  • KARTN 134,20 0,22 18:10:00
  • KARYE 39,30 -0,96 18:10:00
  • KATMR 2,31 1,76 18:10:00
  • KAYSE 30,22 2,09 18:10:00
  • KBORU 110,60 -0,36 18:10:00
  • KCAER 58,50 -2,26 18:10:00
  • KCHOL 216,00 -1,77 18:10:00
  • KENT 1.280,00 1,19 18:10:01
  • KERVN 2,03 -1,46 18:10:01
  • KERVT 13,56 8,31 18:10:00
  • KFEIN 138,10 9,95 18:10:00
  • KGYO 38,38 7,69 18:10:00
  • KIMMR 10,23 0,69 18:10:00
  • KLGYO 5,61 10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,60 -2,21 18:10:00
  • KLMSN 33,12 0,85 18:10:00
  • KLNMA 15,33 -1,73 18:10:01
  • KLRHO 42,22 0,52 18:10:00
  • KLSER 60,25 0,25 18:10:00
  • KLSYN 6,69 3,88 18:10:00
  • KMPUR 66,50 5,22 18:10:00
  • KNFRT 11,29 3,39 18:10:00
  • KONKA 59,40 10,00 18:10:00
  • KONTR 233,50 0,00 18:10:00
  • KONYA 11.450,00 -3,38 18:10:00
  • KOPOL 48,76 3,00 18:10:00
  • KORDS 94,95 -1,09 18:10:00
  • KOZAA 50,10 1,54 18:10:00
  • KOZAL 23,46 -0,34 18:10:00
  • KRDMA 19,95 2,62 18:10:00
  • KRDMB 18,71 2,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,04 2,62 18:10:00
  • KRGYO 24,90 -0,08 18:10:00
  • KRONT 25,40 2,50 18:10:00
  • KRPLS 9,35 6,86 18:10:00
  • KRSTL 8,78 0,46 18:10:00
  • KRTEK 38,20 2,19 18:10:00
  • KRVGD 29,74 3,19 18:10:00
  • KSTUR 8.190,00 -10,00 18:10:01
  • KTLEV 145,80 1,25 18:10:00
  • KTSKR 74,00 2,78 18:10:00
  • KUTPO 114,50 -2,05 18:10:00
  • KUVVA 43,30 -1,59 18:10:01
  • KUYAS 50,00 0,24 18:10:00
  • KZBGY 21,96 1,67 18:10:00
  • KZGYO 26,32 9,94 18:10:00