DOLAR 32,5370 -0.03%
EURO 34,8108 -0.17%
ALTIN 2.425,32-0,19
BITCOIN 21677600,58%
Şanlıurfa
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:08

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.709 s Değişim: 0.67% 64,22 Adet:   864 Mio.Lot Hacim:   30.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 9741
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,82 0,47 11:18:13
  • PAMEL 137,10 0,07 11:26:10
  • PAPIL 157,10 -0,88 11:26:41
  • PARSN 114,40 1,69 11:26:37
  • PASEU 66,25 2,24 11:26:41
  • PATEK 111,90 -1,50 11:26:39
  • PCILT 13,56 0,30 11:24:54
  • PEGYO 21,68 1,78 11:25:58
  • PEKGY 7,73 -1,28 11:26:41
  • PENGD 8,49 3,03 11:26:45
  • PENTA 18,69 1,52 11:26:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 0,80 11:26:45
  • PETUN 89,10 -1,44 11:26:28
  • PGSUS 936,00 1,57 11:26:47
  • PINSU 23,18 -1,02 11:26:34
  • PKART 95,90 9,98 11:26:03
  • PKENT 356,50 2,74 11:26:44
  • PLTUR 16,33 1,43 11:26:35
  • PNLSN 88,40 0,45 11:26:31
  • PNSUT 90,50 -0,28 11:26:38
  • POLHO 13,39 -1,47 11:26:43
  • POLTK 20.730,00 0,63 11:25:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,86 1,63 11:26:19
  • PRKAB 37,44 1,24 11:26:30
  • PRKME 28,14 1,81 11:26:37
  • PRZMA 50,10 -3,65 11:26:42
  • PSDTC 116,50 2,01 11:25:16
  • PSDTC 116,50 2,01 11:25:16
  • PSDTC 116,50 2,01 11:25:16
  • PSDTC 116,50 2,01 11:25:16
  • PSGYO 6,82 0,29 11:26:46