DOLAR 19,0331 0.11%
EURO 20,4846 0.64%
STERLIN 23,3406 -0.12%
ALTIN 1.202,87-0,55
BIST %
BITCOIN 537126-0,18%
Şanlıurfa
13°

PARÇALI BULUTLU

16 40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • SERVİS 3
  • Footer 2
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.916 s Değişim: -1.19% -59,29 Adet:   1.265 Mio.Lot Hacim:   30.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 5001
EN DÜŞÜK 4,890
Açılış: 4.986 Dünkü Kapanış: 4.975

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,60 -0,59 13:53:44
  • AGHOL 94,20 -2,38 13:50:59
  • AKBNK 17,73 -2,31 13:53:37
  • AKFGY 3,61 -6,48 13:53:26
  • AKSA 78,35 -2,97 13:53:38
  • AKSEN 30,48 -1,49 13:53:38
  • ALARK 70,50 -1,40 13:53:41
  • ALBRK 2,59 -0,77 13:53:32
  • ALGYO 58,50 -0,85 13:53:41
  • ALKIM 29,28 -1,21 13:53:20
  • ARCLK 119,30 -2,29 13:53:30
  • ASELS 53,90 -2,80 13:53:34
  • ASUZU 150,00 -1,32 13:53:41
  • AYDEM 14,59 -0,88 13:52:45
  • BAGFS 26,88 -3,03 13:53:27
  • BASGZ 13,87 -1,91 13:52:47
  • BERA 11,90 0,08 13:53:43
  • BIMAS 142,70 -0,63 13:53:42
  • BIOEN 17,76 0,11 13:53:37
  • BRYAT 734,40 -3,37 13:53:30
  • BUCIM 6,50 -3,13 13:52:52
  • CCOLA 193,00 -2,62 13:53:37
  • CEMTS 46,44 0,26 13:53:32
  • CIMSA 104,00 -3,35 13:53:40
  • DOAS 125,30 -1,10 13:53:42
  • DOHOL 8,68 -2,14 13:52:47
  • ECILC 28,94 -2,62 13:53:29
  • EGEEN 4.872,70 -3,07 13:53:38
  • EKGYO 6,67 -2,06 13:53:42
  • ENJSA 28,72 0,07 13:53:42
  • ENKAI 28,74 -1,24 13:53:43
  • ERBOS 129,30 -0,77 13:53:34
  • EREGL 37,04 0,05 13:53:44
  • EUREN 10,32 1,78 13:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 55,85 -4,04 13:53:43
  • FROTO 568,90 2,32 13:53:38
  • GARAN 25,22 -2,63 13:53:30
  • GESAN 258,10 -2,97 13:53:39
  • GLYHO 8,81 -3,93 13:53:37
  • GSDHO 2,95 -1,67 13:53:27
  • GUBRF 199,20 -0,15 13:53:40
  • GWIND 16,31 -2,04 13:53:24
  • HALKB 11,00 -1,17 13:53:41
  • HEKTS 28,70 0,56 13:53:42
  • IPEKE 27,16 -1,45 13:53:36
  • ISCTR 13,82 -1,29 13:53:43
  • ISDMR 37,24 -3,37 13:53:42
  • ISFIN 5,61 -1,23 13:53:40
  • ISGYO 9,61 -1,33 13:53:30
  • JANTS 111,90 5,57 13:53:19
  • KARSN 8,68 -3,23 13:53:40
  • KCAER 15,50 -2,64 13:53:43
  • KCHOL 76,70 0,13 13:53:38
  • KERVT 10,63 -4,41 13:52:40
  • KLRHO 18,20 -0,66 13:53:27
  • KMPUR 95,75 -0,93 13:53:24
  • KONTR 156,70 -2,61 13:53:42
  • KORDS 70,20 0,86 13:53:41
  • KOZAA 38,58 -1,33 13:53:42
  • KOZAL 20,28 -2,87 13:53:44
  • KRDMD 18,48 -2,17 13:53:15
  • KZBGY 22,22 -2,29 13:53:07
  • MAVI 109,20 -0,64 13:53:40
  • MGROS 171,90 1,78 13:53:44
  • NTHOL 12,06 2,55 13:53:39
  • ODAS 6,80 0,89 13:53:43
  • OTKAR 928,90 1,82 13:53:43
  • OYAKC 37,70 -2,68 13:53:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,27 -1,52 13:53:39
  • PGSUS 474,40 -1,45 13:53:35
  • PSGYO 5,93 -0,67 13:53:07
  • SAHOL 40,68 -1,36 13:53:30
  • SASA 105,30 -0,66 13:53:44
  • SELEC 35,44 2,43 13:53:19
  • SISE 44,08 -0,77 13:53:43
  • SKBNK 2,23 -1,33 13:53:12
  • SMRTG 86,20 -5,79 13:53:43
  • SNGYO 2,94 0,68 13:53:37
  • SOKM 29,26 0,83 13:53:30
  • TAVHL 75,25 -2,02 13:53:40
  • TCELL 30,48 -1,74 13:53:37
  • THYAO 123,40 -2,14 13:53:40
  • TKFEN 34,86 -1,25 13:53:43
  • TKNSA 17,11 -2,95 13:53:42
  • TMSN 51,65 -2,55 13:52:53
  • TOASO 179,80 -1,75 13:53:42
  • TSKB 4,34 -3,13 13:53:30
  • TSPOR 3,58 -1,92 13:53:41
  • TTKOM 16,86 -1,75 13:53:30
  • TTRAK 509,70 -0,20 13:53:17
  • TUKAS 16,38 -4,21 13:53:34
  • TUPRS 530,80 -0,47 13:53:39
  • TURSG 9,42 -0,84 13:53:35
  • ULKER 33,72 -5,07 13:53:42
  • VAKBN 9,04 -3,11 13:53:22
  • VESBE 11,12 -0,71 13:53:39
  • VESTL 52,90 -2,40 13:53:35
  • YKBNK 10,20 -0,78 13:53:44
  • YYLGD 34,48 -2,38 13:52:57
  • ZOREN 4,70 -2,49 13:53:39