Sandıkların yaklaşık yüzde 50’si açıldı ve sonuçlar şekillenmeye başladı.
Kesin olmayan gayri resmi sonuçlara göre yerel seçimlere katılım oranı yüzde 72,5 oranında oldu.
Bu sonuçlara göre CHP 15 büyükşehir, 22 il, 339 ilçe ve 28 belde belediye başkanı kazanarak seçimi önde götürüyor.
AK Parti ise elindeki belediye başkanlıklarının bazılarını kaybettiği bu seçimde 11 büyükşehir, 11 il, 344 ilçe ve 31 belde belediyesinde başkanlık yarışında önde gidiyor.
Sandıkların yüzde 50’sinin açıldığı saat 22:00 itibarıyla belediye başkanlığı kazanan partilere ilişkin bilgiler şöyle:
Parti | Toplam oy | Büyükşehir | İl | İlçe | Belde | Oy oranı % |
CHP | 10.610.600 | 15 | 22 | 339 | 28 | 46,40 |
AK Parti | 8.576.640 | 11 | 11 | 344 | 31 | 37,90 |
DEM Parti | 1.204.050 | 3 | 8 | 62 | 2 | 5,30 |
YRP | 1.168.340 | 1 | 1 | 39 | 3 | 5,20 |
MHP | 955.350 | 0 | 8 | 108 | 10 | 4,25 |
İYİ Parti | 777.850 | 0 | 1 | 21 | 3 | 3,45 |
DEVA | 30.515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,15 |
DP | 16.700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 |
Kaynak: Ajans Bizim